长沙市人才购房补贴人员名单公示 (2018年6月-2018年8月)
发布时间:2018-09-10 14:20 作者:市住建委 稿件来源:长沙市房屋交易管理中心
根据《长沙市人才购房及购房补贴实施办法(试行)》(长住建发〔2017〕112号)相关要求,现将2018年6月-2018年8月我市人才购房补贴人员名单公示如下(附后)。
公示期:2018年9月10日-2018年9月15日。如有异议,请向长沙市房屋交易管理中心书面实名提出。
联系电话:长沙市房屋交易管理中心计财科84662668(该号码非业务咨询电话,业务咨询请拨打84662152)
地址:长沙市马王堆中路248号长沙市房屋交易管理中心612办公室
长沙市房屋交易管理中心
2018年9月10日
2018年6月——8月人才购房补贴拟发放名单(第四批) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 身份证号 | 工作单位 | 地区 |
1 | 胡军 | 男 | 博士 | 43062419841012**** | 长沙族兴新材料股份有限公司 | 市本级 |
2 | 谢威 | 男 | 博士 | 34011119881112**** | 国防科技大学 | 市本级 |
3 | 聂欣 | 男 | 博士 | 43040719900523**** | 国家开发银行 | 市本级 |
4 | 滕阳 | 男 | 硕士 | 43048219910118**** | 北京建达到桥咨询有限公司湖南分公司 | 市本级 |
5 | 谢彩霞 | 女 | 硕士 | 43092119891005**** | 北京盈科(长沙)律师事务所 | 市本级 |
6 | 王琴 | 女 | 硕士 | 43052319900528**** | 财富证券有限责任公司 | 市本级 |
7 | 田骥 | 男 | 硕士 | 43312319910209**** | 财富证券有限责任公司 | 市本级 |
8 | 胡彬清 | 女 | 硕士 | 43310119900117**** | 财富证券有限责任公司 | 市本级 |
9 | 俞驰 | 男 | 硕士 | 36040119900620**** | 财富证券有限责任公司 | 市本级 |
10 | 司新宇 | 女 | 硕士 | 41270219920425**** | 财富证券有限责任公司 | 市本级 |
11 | 陈桂萍 | 女 | 硕士 | 45051219890719**** | 长郡雨花外国语学校 | 市本级 |
12 | 田锡军 | 男 | 硕士 | 43313019880802**** | 长沙非拓信息有限公司 | 市本级 |
13 | 岳鸿志 | 男 | 硕士 | 13022519900401**** | 长沙高铁工务段 | 市本级 |
14 | 李晔 | 女 | 硕士 | 43052519890614**** | 长沙高新区管委会 | 市本级 |
15 | 谢李 | 男 | 硕士 | 43070319891201**** | 长沙高新区麓谷街道办事处 | 市本级 |
16 | 沈宇峰 | 男 | 硕士 | 42130219911122**** | 长沙航空职业技术学院 | 市本级 |
17 | 何丹 | 女 | 硕士 | 43072519870820**** | 长沙宏康中西医肿瘤医院 | 市本级 |
18 | 李雨平 | 女 | 硕士 | 43042619900326**** | 长沙经济开发区捷特人力资源有限公司 | 市本级 |
19 | 汤刚 | 男 | 硕士 | 43062419900126**** | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 市本级 |
20 | 刘铭 | 男 | 硕士 | 43062119920228**** | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 市本级 |
21 | 周杨 | 女 | 硕士 | 43312319900110**** | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 市本级 |
22 | 彭怡峰 | 男 | 硕士 | 43252219900921**** | 长沙理工大学(编外) | 市本级 |
23 | 刘琼 | 女 | 硕士 | 43068219910130**** | 长沙师范学院(编外) | 市本级 |
24 | 谌茸 | 女 | 硕士 | 41152419900311**** | 长沙市爱嘉暖通设备有限公司 | 市本级 |
25 | 雷辰 | 男 | 硕士 | 43040619910701**** | 长沙市高新区管理委员会 | 市本级 |
26 | 陈伟 | 男 | 硕士 | 43092119870130**** | 长沙市规划信息服务中心 | 市本级 |
27 | 段献 | 男 | 硕士 | 42112419901103**** | 长沙市规划信息服务中心 | 市本级 |
28 | 邹渤 | 男 | 硕士 | 43252219890701**** | 长沙市规划信息服务中心 | 市本级 |
29 | 胡婷 | 女 | 硕士 | 43092319910622**** | 长沙市明德天心中学 | 市本级 |
30 | 郭咏 | 女 | 硕士 | 43092119930103**** | 长沙市食品药品监督管理局 | 市本级 |
31 | 胡军 | 男 | 硕士 | 43102419880110**** | 长沙市天心区第一中学 | 市本级 |
32 | 陈畅 | 女 | 硕士 | 41272719911014**** | 长沙市天心区文体新局 | 市本级 |
33 | 彭洁 | 女 | 硕士 | 43050319880913**** | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 | 市本级 |
34 | 米星华 | 男 | 硕士 | 43122119880613**** | 长沙市望城区南华青少年素质教育学校 | 市本级 |
35 | 丁月香 | 女 | 硕士 | 36073219911002**** | 长沙市望城区市政局 | 市本级 |
36 | 宋欣瑜 | 女 | 硕士 | 43070319941003**** | 长沙市雨花区新航道培训学校 | 市本级 |
37 | 皮亮 | 男 | 硕士 | 43090319861115**** | 长沙市雨花区新航道培训学校 | 市本级 |
38 | 袁琴 | 女 | 硕士 | 43062119881202**** | 长沙市周南秀峰中学 | 市本级 |
39 | 肖钰琳 | 女 | 硕士 | 43052219890429**** | 长沙市芙蓉区育才二小 | 市本级 |
40 | 石青 | 女 | 硕士 | 43312219910606**** | 长沙县百熙实验学校(初中部) | 市本级 |
41 | 李媛 | 女 | 硕士 | 36220419900629**** | 长沙县百熙实验中学 | 市本级 |
42 | 周庆 | 女 | 硕士 | 43062419930618**** | 长沙县北山镇蒿塘中学 | 市本级 |
43 | 向丽婷 | 女 | 硕士 | 43122219891115**** | 长沙医学院 | 市本级 |
44 | 邹海霞 | 女 | 硕士 | 43252419880120**** | 长沙医学院 | 市本级 |
45 | 危永芳 | 女 | 硕士 | 36253119900103**** | 长沙医学院 | 市本级 |
46 | 阮佳希 | 女 | 硕士 | 43050319910208**** | 长沙银行 | 市本级 |
47 | 黄美坚 | 男 | 硕士 | 43050219920811**** | 长沙银行股份有限公司韶山路支行 | 市本级 |
48 | 王星宇 | 男 | 硕士 | 43038119890531**** | 长沙银行华龙支行 | 市本级 |
49 | 刘明建 | 男 | 硕士 | 22032219930212**** | 长沙中海兴业房地产开发有限公司 | 市本级 |
50 | 黄露 | 女 | 硕士 | 43040619911026**** | 长沙中雅培粹学校 | 市本级 |
51 | 谭博 | 男 | 硕士 | 43022319870506**** | 楚天智能机器人(长沙)有限公司 | 市本级 |
52 | 张斌 | 男 | 硕士 | 43052519880915**** | 方正证券股份有限公司 | 市本级 |
53 | 李剑 | 男 | 硕士 | 43310119910214**** | 方正证券股份有限公司长沙韶山南路营业部 | 市本级 |
54 | 张妍 | 女 | 硕士 | 43062319891023**** | 枫树山中航城小学 | 市本级 |
55 | 曾丽花 | 女 | 硕士 | 43252419890920**** | 高新区真人桥小学 | 市本级 |
56 | 蒋宏 | 男 | 硕士 | 43052719870702**** | 国防科大机电工程与自动化学院 | 市本级 |
57 | 王兴 | 女 | 硕士 | 41282919910515**** | 国防科技大学 | 市本级 |
58 | 张云群 | 女 | 硕士 | 61252619880717**** | 国防科技大学 | 市本级 |
59 | 黄容 | 女 | 硕士 | 43048119891118**** | 国防科技大学计算机研究所银河技术服务部 | 市本级 |
60 | 陈瑶 | 女 | 硕士 | 43022419920806**** | 国防科技大学计算机研究所银河技术服务部 | 市本级 |
61 | 周谢丹 | 男 | 硕士 | 43040519880727**** | 国防科学技术大学计算机研究所银河技术服务部 | 市本级 |
62 | 刘庆锋 | 男 | 硕士 | 43052319900105**** | 国网湖南省电力公司检修公司 | 市本级 |
63 | 樊芮 | 女 | 硕士 | 21010219920927**** | 国网湖南省电力有限公司供电服务中心 | 市本级 |
64 | 韩朝伟 | 男 | 硕士 | 43090319920130**** | 国网湖南省电力有限公司技术技能培训中心 | 市本级 |
65 | 聂梦云 | 女 | 硕士 | 42900419910929**** | 湖南艾佳生物技术股份有限公司 | 市本级 |
66 | 兰竹 | 女 | 硕士 | 43038119920510**** | 湖南本木景观设计有限公司 | 市本级 |
67 | 罗丹晨 | 女 | 硕士 | 43022519901216**** | 湖南广益实验中学 | 市本级 |
68 | 莫子青 | 女 | 硕士 | 32120219890105**** | 湖南广益实验中学 | 市本级 |
69 | 王永超 | 女 | 硕士 | 13018219901015**** | 湖南航天信息有限公司 | 市本级 |
70 | 徐浩标 | 男 | 硕士 | 43132119930731**** | 湖南弘高融资租赁公司 | 市本级 |
71 | 曹小玉 | 女 | 硕士 | 41108219881124**** | 湖南弘士教育咨询有限公司 | 市本级 |
72 | 郑楠 | 女 | 硕士 | 43100219881013**** | 湖南金达工程建设有限公司 | 市本级 |
73 | 周泽文 | 男 | 硕士 | 43062319910725**** | 湖南科互生物有限公司 | 市本级 |
74 | 李杨 | 女 | 硕士 | 42102219920427**** | 湖南赛诺生物科技有限公司 | 市本级 |
75 | 柳铖凝 | 男 | 硕士 | 43060219871128**** | 湖南省大唐先一科技有限公司 | 市本级 |
76 | 潘栋 | 男 | 硕士 | 43090219900910**** | 湖南省第三测绘院 | 市本级 |
77 | 李朝庆 | 男 | 硕士 | 43050219931202**** | 湖南省黑麋峰抽水蓄能有限公司 | 市本级 |
78 | 龚诗照 | 男 | 硕士 | 43090219891119**** | 湖南省农林工业勘察设计总院 | 市本级 |
79 | 黄斌 | 男 | 硕士 | 43058119891123**** | 湖南省食品质量监督检验研究院 | 市本级 |
80 | 丁晨 | 男 | 硕士 | 43072519900101**** | 湖南省食品质量监督检验研究院 | 市本级 |
81 | 彭楚风 | 男 | 硕士 | 43052119911126**** | 湖南省食品质量监督检验研究院 | 市本级 |
82 | 尹伟成 | 男 | 硕士 | 43052519910401**** | 湖南省食品质量监督检验研究院 | 市本级 |
83 | 王凯丽 | 女 | 硕士 | 62292119910615**** | 湖南省中医药研究院附属医院 | 市本级 |
84 | 王莎 | 女 | 硕士 | 43090219880812**** | 湖南师范大学第二附属中学 | 市本级 |
85 | 彭赟 | 男 | 硕士 | 43022419910408**** | 湖南拓米信息科技责任有限公司 | 市本级 |
86 | 谢德辉 | 男 | 硕士 | 43042219860813**** | 湖南湘江关西涂料(长沙)有限公司 | 市本级 |
87 | 唐晓明 | 男 | 硕士 | 43112919890211**** | 湖南友道信息技术有限公司 | 市本级 |
88 | 丁思彤 | 女 | 硕士 | 43070319931007**** | 湖南中烟责任有限公司 | 市本级 |
89 | 梁毅 | 女 | 硕士 | 37030219860810**** | 华智水稻生物技术有限公司 | 市本级 |
90 | 金剑 | 男 | 硕士 | 43062319860528**** | 京信软件科技有限公司 | 市本级 |
91 | 汪莉 | 女 | 硕士 | 42052819880316**** | 蓝思科技(长沙)有限公司 | 市本级 |
92 | 乐新波 | 男 | 硕士 | 43112819881123**** | 蓝思科技股份有限公司 | 市本级 |
93 | 欧阳银锋 | 男 | 硕士 | 43062619901101**** | 蓝思科技股份有限公司 | 市本级 |
94 | 肖纳 | 男 | 硕士 | 43038119890405**** | 蓝思智能机器人(长沙)有限公司 | 市本级 |
95 | 张毅 | 男 | 硕士 | 43068119890120**** | 人才就业社保信息报社 | 市本级 |
96 | 刘伟 | 男 | 硕士 | 43060219900126**** | 三一重工 | 市本级 |
97 | 黄思华 | 女 | 硕士 | 43038119910825**** | 砂子塘东澜湾小学 | 市本级 |
98 | 刘佳洁 | 女 | 硕士 | 43038119901026**** | 上海浦东发展银行长沙分行 | 市本级 |
99 | 龙琦 | 男 | 硕士 | 43022319870627**** | 上海浦东发展银行长沙分行 | 市本级 |
100 | 张弘 | 女 | 硕士 | 43070319891027**** | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 市本级 |
101 | 李佩弘 | 女 | 硕士 | 43112119930929**** | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 市本级 |
102 | 龚铸 | 男 | 硕士 | 43082119920827**** | 上汽大众长沙分公司 | 市本级 |
103 | 王文韬 | 男 | 硕士 | 43042219900312**** | 苏交科集团湖南工程勘察有限公司 | 市本级 |
104 | 冯玄 | 女 | 硕士 | 43040719880820**** | 索恩格汽车部件(中国)有限公司 | 市本级 |
105 | 吴昊 | 男 | 硕士 | 43068119890615**** | 天津麒麟信息技术有限公司长沙分公司长沙分公司 | 市本级 |
106 | 黎娟 | 女 | 硕士 | 36031119890517**** | 新航道培训学校 | 市本级 |
107 | 张爽 | 女 | 硕士 | 43062119901008**** | 雅礼实验中学 | 市本级 |
108 | 崔雪梅 | 女 | 硕士 | 34222419880228**** | 岳麓区博才白鹤小学 | 市本级 |
109 | 刘琳 | 女 | 硕士 | 43090319900605**** | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 市本级 |
110 | 李少英 | 男 | 硕士 | 43112619901230**** | 中电长城(长沙)信息技术有限公司 | 市本级 |
111 | 李鸥鸥 | 女 | 硕士 | 43112119890309**** | 中共长沙市委台湾工作办公室 | 市本级 |
112 | 丁佑天 | 女 | 硕士 | 43030419901105**** | 中国电信股份有限公司湖南财务共享服务中心 | 市本级 |
113 | 陈庆 | 女 | 硕士 | 43062319900221**** | 中国电信股份有限公司湖南分公司财务共享服务中心 | 市本级 |
114 | 钟萍 | 女 | 硕士 | 43122219910109**** | 中国联合网络有限公司长沙市分公司 | 市本级 |
115 | 黄程 | 男 | 硕士 | 43040619900628**** | 中国南方航空公司湖南分公司 | 市本级 |
116 | 彭玉 | 女 | 硕士 | 36031119920704**** | 中国南方航空股份有限公司湖南分公司 | 市本级 |
117 | 龙腾 | 男 | 硕士 | 43102519911010**** | 中国南方航空集团湖南分公司 | 市本级 |
118 | 潘凯群 | 女 | 硕士 | 43052519921109**** | 中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉区支行 | 市本级 |
119 | 张雨清 | 女 | 硕士 | 43062319920405**** | 中国农业银行湖南省分行 | 市本级 |
120 | 李雪 | 女 | 硕士 | 42280119840712**** | 中国轻工长沙工程有限公司 | 市本级 |
121 | 黄晓明 | 女 | 硕士 | 43120219881001**** | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 市本级 |
122 | 王芬 | 女 | 硕士 | 43122419890222**** | 中南大学数学与统计学院 | 市本级 |
123 | 唐胜 | 男 | 硕士 | 43062119870822**** | 中南勘测设计研究院有限公司 | 市本级 |
124 | 沈颖强 | 男 | 硕士 | 43061119900114**** | 中雅培粹学校 | 市本级 |
125 | 彭锦 | 女 | 硕士 | 42102219910421**** | 周南雨花中学 | 市本级 |
126 | 张小燕 | 女 | 硕士 | 43112319890401**** | 浏阳现代制造产业建设投资有限公司 | 市本级 |
127 | 文攀 | 男 | 高级技师 | 43022119890718**** | 中联重科工程起重机分公司 | 市本级 |
128 | 张江城 | 男 | 硕士 | 42102319910915**** | 长沙安博企业管理咨询有限公司 | 芙蓉区 |
129 | 李伟鸿 | 男 | 硕士 | 43028119890212**** | 长沙博鸿水资源管理有限公司 | 芙蓉区 |
130 | 陈天雪 | 女 | 硕士 | 43062119900907**** | 长沙传承知识产权咨询服务有限公司 | 芙蓉区 |
131 | 钟思雨 | 女 | 硕士 | 43052219920722**** | 长沙大视野医疗器械有限公司 | 芙蓉区 |
132 | 舒玲 | 女 | 硕士 | 43038119831023**** | 长沙市中心医院 | 芙蓉区 |
133 | 周双 | 女 | 硕士 | 43038119890824**** | 长沙市芙蓉区新东方培训学校 | 芙蓉区 |
134 | 张燕燕 | 女 | 硕士 | 36242219910803**** | 长沙铁路第一中学 | 芙蓉区 |
135 | 王海洲 | 男 | 硕士 | 43052319900629**** | 长沙图纳自动化科技有限公司 | 芙蓉区 |
136 | 刘晓 | 女 | 硕士 | 42100219910810**** | 长沙新航道教育咨询有限公司 | 芙蓉区 |
137 | 陈龙 | 男 | 硕士 | 43028119901024**** | 长沙新航道教育咨询有限公司 | 芙蓉区 |
138 | 王依璐 | 女 | 硕士 | 43072419891102**** | 长沙星又火教育咨询有限公司 | 芙蓉区 |
139 | 陈艳椿 | 女 | 硕士 | 43102319871104**** | 长沙易才人力资源顾问有限公司 | 芙蓉区 |
140 | 黄岳 | 男 | 硕士 | 43038119921008**** | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 芙蓉区 |
141 | 全建平 | 男 | 硕士 | 43122219901230**** | 长沙仲裁委员会秘书处 | 芙蓉区 |
142 | 胡修壹 | 男 | 硕士 | 37048119920926**** | 恒大地产集团长沙置业有限公司 | 芙蓉区 |
143 | 张莎莎 | 女 | 硕士 | 37078319861028**** | 恒大地产集团长沙置业有限公司 | 芙蓉区 |
144 | 曾美香 | 女 | 硕士 | 43052519890807**** | 湖南帮帮汇网络科技有限公司 | 芙蓉区 |
145 | 郝慧娟 | 女 | 硕士 | 14230319860602**** | 湖南保利劳动保障事务有限公司 | 芙蓉区 |
146 | 王昌前 | 男 | 硕士 | 43062319890923**** | 湖南保利劳动保障事务有限公司 | 芙蓉区 |
147 | 张丽燕 | 女 | 硕士 | 14230319900118**** | 湖南保利劳动保障事务有限公司 | 芙蓉区 |
148 | 赵健明 | 男 | 硕士 | 43252219901218**** | 湖南崇民律师事务所 | 芙蓉区 |
149 | 戴中辉 | 男 | 硕士 | 43252419910725**** | 湖南第一工业设计研究院有限公司 | 芙蓉区 |
150 | 宁朝星 | 男 | 硕士 | 43042219841122**** | 湖南富鼎信息咨询有限公司 | 芙蓉区 |
151 | 张力扬 | 男 | 硕士 | 43020419921104**** | 湖南华伦咨询有限公司 | 芙蓉区 |
152 | 肖涛 | 男 | 硕士 | 43042219940909**** | 湖南辉达规划勘测设计研究有限公司 | 芙蓉区 |
153 | 董晶晶 | 女 | 硕士 | 21018119900926**** | 湖南辉达规划勘测设计研究有限公司 | 芙蓉区 |
154 | 易丹 | 女 | 硕士 | 43092219911110**** | 湖南农业大学 | 芙蓉区 |
155 | 周国军 | 男 | 硕士 | 36242119840107**** | 湖南青为信息技术有限公司 | 芙蓉区 |
156 | 刘娓 | 女 | 硕士 | 43252219890505**** | 湖南省建筑科学研究院 | 芙蓉区 |
157 | 雷周 | 男 | 硕士 | 43072319920703**** | 湖南省建筑科学研究院 | 芙蓉区 |
158 | 姚伟涛 | 女 | 硕士 | 43050219840214**** | 湖南省建筑科学研究院 | 芙蓉区 |
159 | 袁斯文 | 女 | 硕士 | 43108119910529**** | 湖南省建筑设计院有限公司公司 | 芙蓉区 |
160 | 杨郴 | 男 | 硕士 | 43062319880611**** | 湖南天地人律师事务所 | 芙蓉区 |
161 | 彭慧 | 女 | 硕士 | 43098119900408**** | 湖南万江信息科技有限公司 | 芙蓉区 |
162 | 李施佳 | 女 | 硕士 | 23020219890426**** | 湖南湘才人力资源开发有限公司 | 芙蓉区 |
163 | 尹梁波 | 男 | 硕士 | 43052519920923**** | 湖南湘鹏人力资源管理有限公司 | 芙蓉区 |
164 | 龚玉叶 | 男 | 硕士 | 43092319891214**** | 湖南湘鹏人力资源管理有限公司 | 芙蓉区 |
165 | 刘俊 | 女 | 硕士 | 43112619890801**** | 湖南星辰在线新媒体有限公司 | 芙蓉区 |
166 | 郭阳 | 女 | 硕士 | 43312319881229**** | 湖南颐而康保健连锁股份有限公司 | 芙蓉区 |
167 | 刘阳 | 女 | 硕士 | 43052419891012**** | 湖南英氏乳业有限公司 | 芙蓉区 |
168 | 刘建新 | 男 | 硕士 | 43092219850301**** | 湖南中澳建筑装饰有限公司 | 芙蓉区 |
169 | 汤文艳 | 女 | 硕士 | 43042419921103**** | 湖南中彩生态环境科技有限公司 | 芙蓉区 |
170 | 高旗 | 男 | 硕士 | 14220119880201**** | 湖南中通锦名服务有限公司 | 芙蓉区 |
171 | 陈慧芬 | 女 | 硕士 | 34082419920801**** | 深圳市华伦投资咨询有限公司湖南分公司 | 芙蓉区 |
172 | 曹昂争 | 男 | 硕士 | 43062619870921**** | 中国农业银行股份有限公司长沙分行 | 芙蓉区 |
173 | 王芸 | 女 | 硕士 | 43092219911125**** | 中国农业银行湖南省分行 | 芙蓉区 |
174 | 李红勋 | 女 | 硕士 | 43052119900211**** | 中国人寿保险股份有限公司湖南省分公司 | 芙蓉区 |
175 | 刘苗 | 男 | 硕士 | 42900619900701**** | 中国石化新疆煤制天然气外输管道有限责任公司湖广分公司 | 芙蓉区 |
176 | 黄河 | 男 | 硕士 | 43052219901014**** | 中国石化新疆煤制天然气外输管道有限责任公司湖广分公司 | 芙蓉区 |
177 | 王佩婷 | 女 | 硕士 | 43022319920626**** | 中国太平洋人寿保险股份有限公司湖南分公司 | 芙蓉区 |
178 | 万明星 | 女 | 硕士 | 42058219910315**** | 中国铁塔股份有限公司湖南省分公司 | 芙蓉区 |
179 | 胡亚利 | 女 | 硕士 | 43028119911228**** | 中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | 芙蓉区 |
180 | 黄龙 | 男 | 博士 | 43012219880619**** | 长沙理工大学 | 天心区 |
181 | 周颖 | 女 | 硕士 | 43040719930504**** | 保利地产投资顾问有限公司长沙分公司 | 天心区 |
182 | 许洁 | 女 | 硕士 | 43108119920430**** | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司长沙分公司 | 天心区 |
183 | 何康 | 男 | 硕士 | 43052119911109**** | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司长沙分公司 | 天心区 |
184 | 张咪 | 女 | 硕士 | 43250219910629**** | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司长沙分公司 | 天心区 |
185 | 湛迈城 | 男 | 硕士 | 43068119930804**** | 长沙贺龙体育中心 | 天心区 |
186 | 刘柯利 | 女 | 硕士 | 43060219930906**** | 长沙康裕工程咨询有限公司 | 天心区 |
187 | 杨娜 | 女 | 硕士 | 41132819900623**** | 长沙理工大公路工程试验检测中心 | 天心区 |
188 | 雷云丹 | 女 | 硕士 | 43100319891022**** | 长沙农村商业银行股份有限公司天心支行 | 天心区 |
189 | 孙康宇 | 男 | 硕士 | 22042219910502**** | 长沙欧盛电子科技有限公司 | 天心区 |
190 | 廖瑞 | 女 | 硕士 | 43250319890811**** | 长沙市长郡湘府中学 | 天心区 |
191 | 何蜜 | 女 | 硕士 | 43042419930206**** | 长沙市长郡湘府中学 | 天心区 |
192 | 瞿细兵 | 男 | 硕士 | 42112519901206**** | 长沙智来通信科技有限公司 | 天心区 |
193 | 钱朝辉 | 男 | 硕士 | 43070319900112**** | 长沙朕扬知识产权服务有限公司 | 天心区 |
194 | 廖勇强 | 男 | 硕士 | 43060219900701**** | 楚天科技股份有限公司 | 天心区 |
195 | 李翠菊 | 女 | 硕士 | 23018319890108**** | 楚天科技股份有限公司 | 天心区 |
196 | 伍思芹 | 女 | 硕士 | 43072619900527**** | 东莞证券股份有限公司湖南分公司 | 天心区 |
197 | 崔巍 | 男 | 硕士 | 14272319920810**** | 广州海鹚网络科技有限公司长沙分公司 | 天心区 |
198 | 蔡军 | 男 | 硕士 | 43098119900908**** | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司 | 天心区 |
199 | 刘顿开 | 男 | 硕士 | 43062419900905**** | 湖南春雷作环境科技有限责任公司 | 天心区 |
200 | 郭代银 | 男 | 硕士 | 43312719880119**** | 湖南广晟教育印务有限公司 | 天心区 |
201 | 李靖 | 女 | 硕士 | 43102219891129**** | 湖南宏晟环保技术研究院有限公司 | 天心区 |
202 | 谢媚 | 女 | 硕士 | 43022319890830**** | 湖南红海人力资源有限公司 | 天心区 |
203 | 汪洋 | 女 | 硕士 | 43022419910320**** | 湖南建工集团有限公司 | 天心区 |
204 | 钟志勇 | 男 | 硕士 | 43022419901023**** | 湖南金州律师事务所 | 天心区 |
205 | 李强 | 男 | 硕士 | 43052219910107**** | 湖南美仑项目管理有限公司 | 天心区 |
206 | 刘佳琦 | 女 | 硕士 | 43042219911018**** | 湖南三书礼文化发展有限公司 | 天心区 |
207 | 陶绍峰 | 男 | 硕士 | 43052119870906**** | 湖南神锋电子科技有限公司 | 天心区 |
208 | 谭芹凤 | 女 | 硕士 | 43022419881015**** | 湖南省建筑工程集团设计研究院 | 天心区 |
209 | 方林 | 女 | 硕士 | 43068119891125**** | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 天心区 |
210 | 罗润洲 | 男 | 硕士 | 43250319920827**** | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 天心区 |
211 | 成峰 | 男 | 硕士 | 43038119890928**** | 湖南省送变电工程有限公司 | 天心区 |
212 | 曹吉琳 | 女 | 硕士 | 43042319920213**** | 湖南省湘辉人力资源服务有限公司 | 天心区 |
213 | 李忠良 | 男 | 硕士 | 43102719870929**** | 湖南省湘辉人力资源服务有限公司 | 天心区 |
214 | 师晓童 | 男 | 硕士 | 62050319900601**** | 湖南省湘人人力资源有限公司 | 天心区 |
215 | 朱太涛 | 男 | 硕士 | 41142319880327**** | 湖南双顺建设工程有限公司 | 天心区 |
216 | 张佳宁 | 女 | 硕士 | 43040819910207**** | 湖南养天和中医馆有限公司 | 天心区 |
217 | 郑鸿宇 | 男 | 硕士 | 43060319910721**** | 华融湘江银行股份有限公司长沙分行 | 天心区 |
218 | 张检水 | 女 | 硕士 | 43092119901117**** | 阳光财产保险股份有限公司湖南省分公司 | 天心区 |
219 | 郭诗颖 | 男 | 硕士 | 43090219900916**** | 中国光大银行股份有限公司长沙分行 | 天心区 |
220 | 李博 | 女 | 硕士 | 43092119930206**** | 中国光大银行股份有限公司长沙分行 | 天心区 |
221 | 杨青青 | 女 | 硕士 | 43060219921008**** | 中国联合网络通信有限公司长沙市分公司 | 天心区 |
222 | 刘畔 | 男 | 硕士 | 43090219880225**** | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 天心区 |
223 | 张文琼 | 女 | 硕士 | 43040719940128**** | 中国银行股份有限公司长沙市赤岗支行 | 天心区 |
224 | 康欣 | 女 | 硕士 | 43090319910924**** | 中华联合财产保险股份有限公司长沙中心支公司 | 天心区 |
225 | 吴苗 | 女 | 硕士 | 43250119910418**** | 中华联合财产保险股份有限公司湖南分公司 | 天心区 |
226 | 连选 | 男 | 硕士 | 14062419911207**** | 中南大学 | 天心区 |
227 | 钟珲 | 男 | 硕士 | 43038119930418**** | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 天心区 |
228 | 张光武 | 男 | 博士 | 42220219860910**** | 湖南航天三丰科工有限公司 | 岳麓区 |
229 | 钟亦琪 | 男 | 博士 | 43070319930523**** | 湖南梦想置业开发有限公司 | 岳麓区 |
230 | 朱辉 | 男 | 博士 | 43072519831010**** | 湖南湘钜项目管理有限公司 | 岳麓区 |
231 | 李婷 | 女 | 硕士 | 43252219900627**** | 八戒科技服务有限公司 | 岳麓区 |
232 | 谭金虎 | 男 | 硕士 | 43108119870723**** | 北京风雅颂专利代理有限公司长沙分公司 | 岳麓区 |
233 | 张恒 | 男 | 硕士 | 43062319870606**** | 长沙爱嘉暖通设备有限公司 | 岳麓区 |
234 | 李金玲 | 女 | 硕士 | 43052819911107**** | 长沙恒诚业房地产开发有限公司 | 岳麓区 |
235 | 王帅 | 男 | 硕士 | 43090319841201**** | 长沙恒大童世界旅游开发有限公司 | 岳麓区 |
236 | 周元 | 女 | 硕士 | 43042619860919**** | 长沙雷鑫化工有限公司 | 岳麓区 |
237 | 朱阳平 | 女 | 硕士 | 43028119891129**** | 长沙市长郡滨江中学 | 岳麓区 |
238 | 邓玲玲 | 女 | 硕士 | 43252219910811**** | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 岳麓区 |
239 | 谢伟俊 | 男 | 硕士 | 43250219851027**** | 长沙市麓山城市建设投资有限责任公司 | 岳麓区 |
240 | 邓谣 | 女 | 硕士 | 36031119891114**** | 长沙市启航学校 | 岳麓区 |
241 | 刘奕宇 | 女 | 硕士 | 43030219911108**** | 长沙市雅礼洋湖实验中学 | 岳麓区 |
242 | 赵方方 | 女 | 硕士 | 41140219911210**** | 长沙市雅礼洋湖实验中学 | 岳麓区 |
243 | 吕奕 | 女 | 硕士 | 43102819920706**** | 长沙市岳麓区博才培圣学校 | 岳麓区 |
244 | 刘凯碧 | 女 | 硕士 | 43022319920702**** | 长沙市岳麓区三湘保障房开发建设有限公司 | 岳麓区 |
245 | 王力维 | 女 | 硕士 | 43072219900321**** | 长沙市怡思教育咨询有限公司 | 岳麓区 |
246 | 李强 | 男 | 硕士 | 43062619890518**** | 长沙蔚蓝天空文化传播有限公司 | 岳麓区 |
247 | 黄锟 | 女 | 硕士 | 51092119910114**** | 长沙希赛教育科技有限公司 | 岳麓区 |
248 | 张小梅 | 女 | 硕士 | 41092219900709**** | 长沙银行股份有限公司 | 岳麓区 |
249 | 李咏庭 | 女 | 硕士 | 43028119901231**** | 长沙银行股份有限公司 | 岳麓区 |
